| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-13:40 | 主席致辞 | 胡懿郃 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:40-14:05 | 伴膝周软组织畸形的全膝置换 | 吴浩波 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 2 | 14:05-14:10 | 点评 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:10-14:35 | 我和关节积液的斗争 | 谢 杰 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 2 | 14:35-14:40 | 点评 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40-15:05 | 双胞胎不一样:一期双侧全膝关节置换术后 | 薛恩兴 | 温州医科大学附属第二医院 | 
| 2 | 15:05-15:10 | 点评 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10-15:35 | 创伤性关节炎的伤心路 | 张占丰 | 湖州市第一人民医院 | 
| 2 | 15:35-15:40 | 点评 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:40-16:05 | 失败UKA的翻修治疗 | 余华晨 | 温州医科大学附属第二医院 | 
| 2 | 16:05-16:10 | 点评 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:10-16:35 | 智能技术助力复杂膝关节置换与翻修 | 梁 丰 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 2 | 16:35-16:40 | 点评 | ||
