| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00-13:05 | 大会致辞 | 胡懿郃 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:05-13:15 | 膝关节骨关节炎认知提升与探索 | 史冬泉 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| 2 | 13:15-13:25 | 类风湿性关节炎累及膝关节的基础研究及临床应用思考 | 林 俊 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 
| 3 | 13:25-13:35 | 膝骨关节炎创新药物研究 | 田洪涛 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 
| 4 | 13:35-13:45 | 可注射载药水凝胶/微凝胶治疗膝关节骨关节炎 | 胡 宁 | 重庆医科大学附属第一医院 | 
| 5 | 13:45-13:55 | 讨论与总结 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:55-14:05 | 国际首款PEEK人工膝关节在临床难题中的应用展望 | 岳 冰 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 
| 2 | 14:05-14:15 | 混合固定胫骨平台TKA假体的早期临床研究 | 雷鹏飞 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 3 | 14:15-14:25 | 关于机器人辅助保留后交叉韧带的膝关节置换术的研究 | 王添欣 | 香港中文大学威尔斯亲王医院 | 
| 4 | 14:25-14:35 | 基于深度学习的术前膝关节假体型号预测研究 | 赵旻暐 | 北京大学第三医院 | 
| 5 | 14:35-14:45 | 讨论与总结 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45-14:55 | 膝关节KOA微创保膝治疗 | 陈 伟 | 河北医科大学第三医院 | 
| 2 | 14:55-15:05 | 全膝关节置换术中软组织弹性的在体量化分析研究 | 杨德金 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 
| 3 | 15:05-15:15 | ACB&IPACK用于TKA术后疼痛管理:一项前瞻随机对照研究 | 周胜虎 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院 | 
| 4 | 15:15-15:25 | 代谢综合征增高膝关节骨性关节炎的发病率-来自UKBiobank的前瞻性队列研究 | 张紫机 | 中山大学附属第一医院 | 
| 5 | 15:25-15:30 | 讨论与总结 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30-15:40 | 致辞 | 胡懿郃 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
