| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00-13:07 | 机械轴对线技术仍然是金标准吗? | 李慧武 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 
| 2 | 13:07-13:14 | 动力学对线技术 | 钱文伟 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 3 | 13:14-13:21 | 解剖学对线技术 | 吴浩波 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 4 | 13:21-13:28 | 功能学对线技术 | 吴立东 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 5 | 13:28-13:35 | 胫骨假体旋转对线技术 | 姚振均 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:35-14:05 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:05-14:15 | 软组织松解技术 | 胡懿郃 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 2 | 14:15-14:25 | 屈曲挛缩的处理方法 | 尚希福 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 
| 3 | 14:25-14:35 | 髌骨轨迹不良的处理方法 | 曹晓瑞 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35-15:05 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:05-15:20 | AIJOINT在膝关节置换的临床应用 | 吴立东 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20-15:35 | Mako Partial Knee的临床应用分享 | 柴 伟 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35-15:45 | 僵直膝全膝置换之浅见 | 严世贵 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 2 | 15:45-15:55 | RA僵硬膝的手术技巧 | 肖涟波 | 上海市光华中西医结合医院(上海市光华医院) | 
| 3 | 15:55-16:05 | 严重内翻膝的手术策略 | 肖 骏 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 4 | 16:05-16:15 | 严重外翻膝的手术策略 | 孙 立 | 贵州省人民医院 | 
| 5 | 16:15-16:25 | 关节外畸形的手术策略 | 谢 杰 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25-16:55 | 讨论 | ||
