| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:10-08:15 | 致开幕词 | 曹 力 | 新疆医科大学第一附属医院 | 
| 2 | 08:15-08:20 | 致欢迎辞 | 王 岩 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| 3 | 08:20-08:25 | 致欢迎辞 | 梁廷波 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 4 | 08:25-08:30 | 浙江省医师协会秘书长致辞 | 田云鹏 | 浙江省医师协会 | 
| 5 | 08:30-08:35 | 中华医学会骨科学分会候任主委致辞 | 王坤正 | 西安交通大学第二附属医院 | 
| 6 | 08:35-08:40 | 中华医学会骨科学分会主任委员致辞 | 张英泽 | 河北医科大学第三医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:50-09:00 | HTO胫骨高位截骨的研究进展 | 张英泽 | 河北医科大学第三医院 | 
| 2 | 09:00-09:10 | 人工智能AI在骨科的应用 | 王 岩 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| 3 | 09:10-09:20 | 初次TKA假体选择:国人的最佳——龙膝 | 曲铁兵 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:20-09:50 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:50-10:05 | 手术机器人辅助Unique Knee经验分享及Unique Knee临床表现 | 柴 伟 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:05-10:20 | TiRobot Recon关节机器人:从经验型走向解析型TKA | 周一新 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20-10:35 | 关节手术智能化未来:机器人引导下的新未来 | 王文超 | 河南省直第三人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:35-10:50 | ZBEdge生态型骨科数字化综合解决方案 | Lauren Johnston | Regional Marketing Manager for ZBEdge,APAC | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50-11:00 | 难治性PJI的治疗 | 曹 力 | 新疆医科大学第一附属医院 | 
| 2 | 11:00-11:10 | Robotic Surgery - UKA 机器人辅助单髁置换 | Charlie Yang | 美国科罗拉多关节置换中心 | 
| 3 | 11:10-11:20 | 膝内翻双部位截骨的选择 | 马信龙 | 天津市天津医院 | 
| 4 | 11:20-11:30 | 关节机器人在复杂膝关节置换中的应用与思考 | 许 鹏 | 西安市儿童医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30-12:00 | 讨论 | ||
